KATHMANDU HYBRID
SLT 750
Und, wo soll’s als Nächstes hingehen? Egal wie die Antwort lautet – das Kathmandu Hybrid SLT 750 ist dein superkomfortabler und stylisher Reisepartner. Sein ausgeklügeltes Rahmendesign birgt einen hochkapazitiven 750 Wh Akku für enorme Reichweite. Dazu kommen ein Bosch CX Motor der vierten Generation und ein neues Kiox Display. Die breit gefächerte, leichtgängige XT 12-Gang Schaltung von Shimano bringt diese Power top übersetzt auf die Straße – so wird jede Tour zum locker-leichten Bike-Genuss! Hydraulische Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen ermöglichen auch bei widrigem Wetter kontrollierte Bremsmanöver. Und auf die Newmen Laufräder haben wir Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, weil beides wenig wiegt, superrobust ist und top Grip bietet. Dazu sorgen die RockShox Recon Gold RL Luftfedergabel, die gefederte Byschulz Sattelstütze und der verstellbare Vorbau für angenehmen Fahrkomfort. Last, but not least gibt's unseren integrierten Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche, einen Seitenständer und Lichter mit dazu. Bleibt die Frage zum Ziel der nächsten Tour!
AUSSTATTUNG
RAHMEN | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
---|---|
GRÖSSE | Classic: 50cm, 54cm, 58cm, 62cm |
FEDERGABEL | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
SCHALTWERK | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
KURBELGARNITUR | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
KASSETTE | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
KETTE | Shimano CN-M8100 |
LAUFRADSATZ | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
REIFEN | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
VORBAU | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
LENKER | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
GRIFFE | ACID Travel Comfort |
SATTELSTÜTZE | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
SATTEL | Natural Fit Sequence Comfort |
STEUERSATZ | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
PEDALE | ACID PP Trekking |
SCHEINWERFER | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
SCHUTZBLECHE | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
GLOCKE | Ring Bell |
GEPÄCKTRÄGER | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
GEWICHT | 25,9 kg |
FARBE | prizmsilver´n´grey |
MOTOR | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
AKKU | Bosch PowerTube 750 |
DISPLAY | Bosch Kiox 300 |
REMOTE | Bosch LED Remote |
LADEGERÄT | Bosch 4A |
ARTIKELNUMMER | 731360 |
GEOMETRIE
Bei der Entwicklung des Kathmandu Rahmens haben wir viel Wert auf Komfort, Vielseitigkeit und Langlebigkeit gelegt. Er bietet Platz für den hochkapazitiven Bosch Akku, damit dem Bike niemals vorzeitig der Saft ausgeht. Und dank Efficient Comfort Geometry – nomen est omen – fühlen sich viele Stunden und Kilometer im Sattel an wie ein Spaziergang. Unser integrierter Gepäckträger IC 3.0 zeigt sich superrobust und stabil, außerdem fügt er sich gemeinsam mit dem hinteren Schutzblech harmonisch ins Rahmendesign ein, für einen dezenten, eleganten Look. Alles Gepäck und Zubehör, das auf Tour mit muss, findet dort sicher Platz.