LITENING AERO C:68X
PRO
UCI-konform, komfortabel, leicht und zudem unfassbar aerodynamisch - geht das? Ja, das geht, und das kompromisslos schnelle Litening C:68X Pro ist der beste Beweis. Es kommt mit einem Chassis auf den Asphalt, das mit mithilfe komplexer CFD-Analysen konstruiert wurde, außerdem mit einem Newmen STREEM Laufradsatz und einer Sram Force 2x12-Gang Schaltung. Damit gibt es wohl kaum ein aerodynamischeres, effizienteres Race-Bike im Fahrerfeld. Auch der Komfort kommt nicht zu kurz: Eine Comfort Flex Sattelstütze und breitere Reifen spielen vor allem auf längeren Fahrten ihre Qualitäten voll aus und machen Bestzeiten möglich. Und geht es auf der Jagd nach Sekunden mal bergab, verzögern leistungsstarke hydraulische Sram Force Scheibenbremsen das Rad zuverlässig und direkt.
AUSSTATTUNG
RAHMEN | Litening C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Headtube, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
---|---|
GRÖSSE | 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
GABEL | Litening C:68X Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
RIGID FORK | Litening C:68X Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
BREMSANLAGE | Sram Force eTap AXS™ (160/160) |
SCHALTWERK | Sram Force eTap AXS™, 12-Speed |
UMWERFER | Sram Force eTap AXS™ |
SCHALT-/ BREMSGRIFFEINHEIT | Sram Force eTap AXS™ |
KURBELGARNITUR | Sram Force DUB Carbon, 48x35T |
KASSETTE | Sram Force XG-1270, 10-33T |
KETTE | Sram Force D1 |
LAUFRADSATZ | Newmen Advanced SL R.50 Streem, Carbon |
REIFEN | Schwalbe Pro One, Tubeless Easy, 28-622 |
LENKER-/ VORBAUEINHEIT | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface (50cm, 52cm: 400mm/90mm; 54cm, 56cm: 420mm/100mm; 58cm: 440mm/110mm; 60cm: 440mm/120mm) |
LENKERBAND | ACID Bartape RD |
SATTELSTÜTZE | Litening C:68X Aero, Comfort Flex |
SATTELKLEMME | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
SATTEL | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
STEUERSATZ | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
GEWICHT | 7,9 kg |
FARBE | flashwhite´n´carbon |
ARTIKELNUMMER | 579100 |
GEOMETRIE
Regeln sind Regeln - und ein Road-Bike muss ihnen für die Zulassung zu UCI-Rennen nun mal entsprechen. Aber wie macht man einen Carbonrahmen wie den des Litening C:68X Pro maßgeblich aerodynamischer, ohne gegen die Regeln zu verstoßen? Die Antwort: mithilfe unseres hochwertigen C:68X Materials, komplexer CFD-Analysen und Windkanaltests unter realen Bedingungen. Das Ergebnis sind 30 Prozent weniger Luftwiderstand in Gestalt eines komplett UCI-konformen Chassis', das mit Gabel, Vorbau, Lenker und Sattelstütze ein voll integriertes Set-up ergibt. Außerdem fährt es sich superkomfortabel, bietet eine Reifenfreiheit für Pneus bis 28 mm Breite und die Möglichkeit, es mit allen aktuellen Wattmesssystemen zu verwenden. Doch sein Spezialgebiet ist und bleibt: absolute Höchstgeschwindigkeit!